Udlejningspriser:
I bookingprocessen bliver du præsenteret for lejeprisen for den valgte lejeperiode. Du kan også se priserne herunder.
Periode | 2025 | 2026 |
---|---|---|
Hverdage - 1 dag uden overnatning | kr. 2.120 | kr. 2.120 |
Hverdage - 1 overnatning | kr. 2.925 | kr. 2.925 |
Hverdage - 2 overnatninger | kr. 3.850 | kr. 3.850 |
Hverdage - 3 overnatninger | kr. 4.550 | kr. 4.550 |
Hverdage - 4 overnatninger | kr. 4.950 | kr. 4.950 |
Weekend-udlejning | kr. 6.550 | kr. 6.550 |
Kort weekend | kr. 5.100 | kr. 5.100 |
Uge - lørdag til lørdag | kr. 11.500 | kr. 11.500 |
- Der betales 20 kr. pr. døgn pr. person over 30 deltagere.
- Kristi himmelfart skal der lejes mindst 3 overnatninger
- Bededag skal der lejes mindst 2 overnatninger
- Påske skal der lejes mindst 3 overnatninger
- Skoleferier skal der lejes mindst 3 overnatninger
- Slutrengøring, vand og internet er inkluderet i prisen.
- Herudover betales for el-forbruget: Aktuel el-sats pr. kw/h: 4,00 kr.