Udlejningspriser:
I bookingprocessen bliver du præsenteret for lejeprisen for den valgte lejeperiode. Du kan også se priserne herunder.
Periode | 2021 | 2022 |
---|---|---|
Hverdage - 1 dag uden overnatning | kr. 1.995 | kr. 1.995 |
Hverdage - 1 overnatning | kr. 2.675 | kr. 2.775 |
Hverdage - 2 overnatninger | kr. 3.395 | kr. 3.475 |
Hverdage - 3 overnatninger | kr. 4.025 | kr. 4.200 |
Hverdage - 4 overnatninger | kr. 4.495 | kr. 4.650 |
Weekend-udlejning | kr. 6.075 | kr. 6.475 |
Kort weekend | kr. 4.600 | kr. 4.725 |
Uge - lørdag til lørdag | kr. 9.800 | kr. 9.950 |
-
Kristi himmelfart skal der lejes mindst 3 overnatninger
-
Bededag skal der lejes mindst 2 overnatninger
-
Påske skal der lejes mindst 3 overnatninger
-
Skoleferier skal der lejes mindst 3 overnatninger
-
Slutrengøring er inkluderet i prisen.
-
Herudover betales for el-forbruget: Aktuel el-sats pr. kw/h: 3,50 kr.